Swing trading prop firms
We track 12 prop firms whose rules let you keep trades open overnight or through the weekend.
| Firm and plan | Account | Fee | Funded on a first passfee + activation | Profit target | Max drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTUKFlex ChallengeAccepts US traders | 100K | $9one-time | $681incl. $672 activation | $4,000 | $6,000Trailing, daily $5,000 | 60% to 90% |
| Maven TradingStandard 2-Step | 5K | $22one-time | $22 | $400 | $400Static, daily $200 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 5K | $27one-time | $27 | $300 | $300Static, daily $150 | 80% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 5K | $33one-time | $33 | $500 | $500Static, daily $250 | 80% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 5K | $37one-time | $37 | $400 | $400Static, daily $200 | 80% to 90% |
| Maven TradingStandard 2-Step | 10K | $44one-time | $44 | $800 | $800Static, daily $400 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 5K | $47one-time | $47 | $500 | $300Trailing, daily $200 | 80% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 10K | $47one-time | $47 | $600 | $600Static, daily $300 | 80% to 90% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 5K | $49one-time | $49 | $500 | $750Static, daily $375 | 75% to 90% |
| City Traders Imperium1-Step ChallengeAccepts US traders | 5K | $49one-time | $49 | $400 | $250Trailing (balance) | 80% to 100% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 10K | $57one-time | $57 | $800 | $800Static, daily $400 | 80% to 90% |
| City Traders Imperium2-Step ChallengeAccepts US traders | 5K | $59one-time | $59 | $500 | $500Static, daily $250 | 80% to 100% |
| Hola Prime2-Step ProAccepts US traders | 5K | $59one-time | $59 | $400 | $500daily $250 | 80% to 95% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 5K | $67one-time | $67 | Instant, no test | $250Trailing, daily $150 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 5K | $70one-time | $70 | $500 | $500Static, daily $250 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 10K | $77one-time | $77 | $1,000 | $1,000Static, daily $500 | 80% to 90% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 10K | $79one-time | $79 | $1,000 | $1,500Static, daily $750 | 75% to 90% |
| City Traders Imperium1-Step ChallengeAccepts US traders | 10K | $79one-time | $79 | $800 | $500Trailing (balance) | 80% to 100% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 10K | $87one-time | $87 | $1,000 | $600Trailing, daily $400 | 80% to 90% |
| Maven TradingStandard 2-Step | 20K | $88one-time | $88 | $1,600 | $1,600Static, daily $800 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 10K | $97one-time | $97 | Instant, no test | $500Trailing, daily $300 | 90% |
| City Traders Imperium2-Step ChallengeAccepts US traders | 10K | $99one-time | $99 | $1,000 | $1,000Static, daily $500 | 80% to 100% |
| TradeifyGrowth Evaluation | 25K | $99one-time | $99 | $1,500 | $1,000End of day, daily $600 | 90% |
| Hola Prime2-Step ProAccepts US traders | 10K | $109one-time | $109 | $800 | $1,000daily $500 | 80% to 95% |
| TradeifySelect Evaluation | 25K | $109one-time | $109 | $1,500 | $1,000End of day | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 25K | $117one-time | $117 | $1,500 | $1,500Static, daily $750 | 80% to 90% |
| City Traders ImperiumInstant FundingAccepts US traders | 5K | $139one-time | $139 | Instant, no test | $150Static | 50% to 100% |
| TradeifyGrowth Evaluation | 50K | $145one-time | $145 | $3,000 | $2,000End of day, daily $1,250 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 10K | $147one-time | $147 | $1,000 | $1,000Static, daily $500 | 80% |
| City Traders Imperium1-Step ChallengeAccepts US traders | 25K | $159one-time | $159 | $2,000 | $1,250Trailing (balance) | 80% to 100% |
| TradeifySelect Evaluation | 50K | $165one-time | $165 | $3,000 | $2,000End of day | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 25K | $177one-time | $177 | $2,000 | $2,000Static, daily $1,000 | 80% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 25K | $177one-time | $177 | $2,500 | $2,500Static, daily $1,250 | 80% to 90% |
| Funded Futures NetworkMAX Standard | 50K | $178one-time | $178 | $3,000 | $2,000End of day, daily $1,250 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 25K | $187one-time | $187 | $2,500 | $1,500Trailing, daily $1,000 | 80% to 90% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 25K | $195one-time | $195 | $2,500 | $3,750Static, daily $1,875 | 75% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 25K | $197one-time | $197 | Instant, no test | $1,250Trailing, daily $750 | 90% |
| City Traders Imperium2-Step ChallengeAccepts US traders | 25K | $199one-time | $199 | $2,500 | $2,500Static, daily $1,250 | 80% to 100% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 50K | $217one-time | $217 | $3,000 | $3,000Static, daily $1,500 | 80% to 90% |
| Maven TradingStandard 2-Step | 50K | $220one-time | $220 | $4,000 | $4,000Static, daily $2,000 | 80% |
| Hola Prime2-Step ProAccepts US traders | 25K | $229one-time | $229 | $2,000 | $2,500daily $1,250 | 80% to 95% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 25K | $247one-time | $247 | $2,500 | $2,500Static, daily $1,250 | 80% |
| The5ersSummer Plan 1-StepAccepts US traders | 100K | $249one-time | $249 | $10,000 | $6,000daily $3,000 | 75% |
| The5ersSummer Plan High Stakes 200K 10/5Accepts US traders | 200K | $249one-time | $249 | $20,000 | $20,000daily $6,000 | 80% |
| TradeifyGrowth Evaluation | 100K | $255one-time | $255 | $6,000 | $3,500End of day, daily $2,500 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 50K | $257one-time | $257 | Instant, no test | $2,500Trailing, daily $1,500 | 90% |
| City Traders ImperiumInstant FundingAccepts US traders | 10K | $259one-time | $259 | Instant, no test | $300Static | 50% to 100% |
| Hola Prime1-Step Prime (Futures)Accepts US traders | 100K | $259one-time | $259 | $6,000 | $3,000End of day | 90% |
| TradeifySelect Evaluation | 100K | $265one-time | $265 | $6,000 | $3,000End of day | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 50K | $267one-time | $267 | $5,000 | $5,000Static, daily $2,500 | 80% to 90% |
| PhidiasExpress to Live | 25K | $277one-time | $277 | $1,500 | $500Static | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 50K | $277one-time | $277 | $5,000 | $3,000Trailing, daily $2,000 | 80% to 90% |
| The5ersSummer Plan High Stakes 200K 8/5Accepts US traders | 200K | $279one-time | $279 | $16,000 | $20,000daily $6,000 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 50K | $297one-time | $297 | $4,000 | $4,000Static, daily $2,000 | 80% to 90% |
| City Traders Imperium1-Step ChallengeAccepts US traders | 50K | $299one-time | $299 | $4,000 | $2,500Trailing (balance) | 80% to 100% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 50K | $329one-time | $329 | $5,000 | $7,500Static, daily $3,750 | 75% to 90% |
| City Traders Imperium2-Step ChallengeAccepts US traders | 50K | $329one-time | $329 | $5,000 | $5,000Static, daily $2,500 | 80% to 100% |
| TradeifyLightning Funded | 25K | $345one-time | $345 | Instant, no test | $1,000End of day | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 50K | $357one-time | $357 | $5,000 | $5,000Static, daily $2,500 | 80% |
| Hola Prime1-Step Prime (Futures)Accepts US traders | 150K | $359one-time | $359 | $9,000 | $4,500End of day | 90% |
| TradeifyGrowth Evaluation | 150K | $369one-time | $369 | $9,000 | $5,000End of day, daily $3,750 | 90% |
| TradeifySelect Evaluation | 150K | $369one-time | $369 | $9,000 | $4,500End of day | 90% |
| Hola Prime2-Step ProAccepts US traders | 50K | $384one-time | $384 | $4,000 | $5,000daily $2,500 | 80% to 95% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 100K | $397one-time | $397 | $6,000 | $6,000Static, daily $3,000 | 80% to 90% |
| Maven TradingStandard 2-Step | 100K | $440one-time | $440 | $8,000 | $8,000Static, daily $4,000 | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 100K | $447one-time | $447 | $10,000 | $10,000Static, daily $5,000 | 80% to 90% |
| City Traders ImperiumInstant FundingAccepts US traders | 20K | $449one-time | $449 | Instant, no test | $600Static | 50% to 100% |
| City Traders Imperium1-Step ChallengeAccepts US traders | 100K | $449one-time | $449 | $8,000 | $5,000Trailing (balance) | 80% to 100% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 100K | $457one-time | $457 | Instant, no test | $5,000Trailing, daily $3,000 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 100K | $477one-time | $477 | $10,000 | $6,000Trailing, daily $4,000 | 80% to 90% |
| TradeifyLightning Funded | 50K | $492one-time | $492 | Instant, no test | $2,000End of day, daily $1,250 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 100K | $527one-time | $527 | $8,000 | $8,000Static, daily $4,000 | 80% to 90% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 100K | $549one-time | $549 | $10,000 | $15,000Static, daily $7,500 | 75% to 90% |
| City Traders Imperium2-Step ChallengeAccepts US traders | 100K | $549one-time | $549 | $10,000 | $10,000Static, daily $5,000 | 80% to 100% |
| Hola Prime2-Step PrimeAccepts US traders | 100K | $569one-time | $569 | $8,000 | $10,000Static, daily $5,000 | 80% to 95% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 100K | $577one-time | $577 | $10,000 | $10,000Static, daily $5,000 | 80% |
| Hola Prime1-Step Prime (Forex)Accepts US traders | 100K | $579one-time | $579 | $10,000 | $6,000daily $3,000 | 80% |
| TradeifyLightning Funded | 100K | $660one-time | $660 | Instant, no test | $4,000End of day, daily $2,500 | 90% |
| Hola Prime2-Step ProAccepts US traders | 100K | $681one-time | $681 | $8,000 | $10,000daily $5,000 | 80% to 95% |
| PhidiasExpress to Live | 50K | $723one-time | $723 | $2,500 | $650Static | 80% |
| TradeifyLightning Funded | 150K | $796one-time | $796 | Instant, no test | $5,250End of day, daily $3,000 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 6% (on-demand) | 200K | $797one-time | $797 | $12,000 | $12,000Static, daily $6,000 | 80% to 90% |
| City Traders ImperiumInstant FundingAccepts US traders | 40K | $849one-time | $849 | Instant, no test | $1,200Static | 50% to 100% |
| Alpha Capital GroupAlpha Direct (Instant Funding) | 200K | $897one-time | $897 | Instant, no test | $10,000Trailing, daily $6,000 | 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 10% (on-demand) | 200K | $897one-time | $897 | $20,000 | $20,000Static, daily $10,000 | 80% to 90% |
| PhidiasExpress to Live | 100K | $900one-time | $900 | $3,500 | $800Static | 80% |
| Alpha Capital GroupAlpha One 10% | 200K | $947one-time | $947 | $20,000 | $12,000Trailing, daily $8,000 | 80% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Pro 8% (on-demand) | 200K | $997one-time | $997 | $16,000 | $16,000Static, daily $8,000 | 80% to 90% |
| Audacity CapitalAbility Challenge (2 steps)Accepts US traders | 200K | $1,049one-time | $1,049 | $20,000 | $30,000Static, daily $15,000 | 75% to 90% |
| Alpha Capital GroupAlpha Swing | 200K | $1,097one-time | $1,097 | $20,000 | $20,000Static, daily $10,000 | 80% |
| PhidiasExpress to Live | 150K | $1,125one-time | $1,125 | $4,500 | $1,000Static | 80% |
| Hola PrimeDirect (Forex)Accepts US traders | 100K | $1,259one-time | $1,259 | Instant, no test | $7,000End of day | 90% |
| City Traders ImperiumInstant FundingAccepts US traders | 80K | $1,599one-time | $1,599 | Instant, no test | $2,400Static | 50% to 100% |
Each firm's stated rules
| Firm | The rule, in short |
|---|---|
| Alpha Capital Group | You may hold positions overnight, but swap applies. Weekend holding is permitted during evaluation phases for Alpha One, Swing and Pro. It isn't permitted for the Pro Qualified Account or Alpha Direct. |
| Audacity Capital | Weekend holding is allowed. |
| City Traders Imperium | All programs allow overnight and weekend holds. |
| FTUK | Holding over the weekend is permitted. Any partly closed position must be fully closed during that same trading day. |
| Funded Futures Network | All positions must be closed by 4:50pm EST. Trading during the overnight session from 6:00pm EST is allowed. |
| FundYourFX | You may hold positions over the weekend. No additional overnight fees apply beyond the standard market swap. |
| Hola Prime | On 2-Step Prime forex accounts, you may hold positions overnight and through the weekend. Weekend holding isn't available for futures accounts. |
| Leeloo Trading | Swing trading is permitted. You may hold up to 3 micros through the close, but admin approval is required for any extra. Without permission, your trades must be flat 15 minutes ahead of market close. |
| Maven Trading | You may hold positions overnight and over the weekend. |
| Phidias | Only Premium accounts allow overnight and weekend holds. Fundamental accounts and Express to Live accounts must have all positions closed before the trading day ends. |
| The5ers | All programs allow overnight and weekend holds, though index weekend swaps have higher costs. |
| Tradeify | You can't hold positions overnight. On each trading day, all positions must be closed by the 4:45 (PM ET) deadline. |
No code has been applied to any of these list prices yet. Find the total for what your attempts will cost.